
江特牌JDF5070GXFSG20Q型水罐消防车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 229 |
产品名称 | JDF5070GXFSG20Q型水罐消防车 | 产品号 | ZJJJW3KK029 |
总质量 | 6515 | 罐体容积 | 2.000 |
额定载质量 | 2000 | 外形尺寸 | 6730×1980×2785 |
整备质量 | 4140 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 |
接近角/离去角 | 24/13 | 前悬/后悬 | 1015/1900 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3815 |
轴荷 | 2010/4505 | X高车速 | 80 |
其它 | 该车水罐载液量为2000kg;罐体容积:2.000立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1520×1100×1250(毫米);消防员按75千克/人计算;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:404mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | NKR77PLLWCJAY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6645×1880×2160 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 24/14 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距 | 1504 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1425 |
排放标准 | GB17691-2005(国Ⅲ) | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
4KH1-TC | 庆铃汽车股份有限公司 | 2999 | 96 |
X功能:
驾驶室说明 平头全金属封闭式驾驶室,双排座,四开门,全景曲面式挡风玻璃。选装新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗,选装前围下面罩。
罐体 采用X质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经高科技防腐处理。可选用不锈钢材料。
泵房 中置或者后置泵,泵房左右两侧、器材箱左右侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。
器材箱 采用引进欧洲技术生产的铝合金型材内藏式塔接技术制造,全卯接结构。
电气配置 驾驶室顶部前端为长排警灯,车身后配有24V、60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,加装有100W警报器,回转警灯开关、通讯设备预备接口。
水罐容量(L) 3000L
消 防 炮 射程:≥40m
消 防 泵(常压泵) 型号 BS20型 引水方式 循环引水
额定流量 20L/s/1.0MPa 引水时间 ≤35s(7m吸深)