
江淮售货车_江淮售货车价格_江淮售货车配件_江淮售货车厂家_江淮售货车图片
江淮售货车技术参数表 |
车辆名称: | 售货车 | ![]() | |
车辆类别: | 载货车 | ||
车辆型号: | HFC5040XSHK2T | ||
中文品牌: | 程力威牌 | ||
免检: | 是 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 是 | ||
生产厂家: | 湖北程力X汽车有限公司 | ||
企业地址: | 湖北省随州市南郊程力汽车工业园 | ||
公告批次: | 2001n0 230 | 目录序号: | (十二)35 |
发动机型号: | HFC4DA1-2B2 HFC4DA1-2B1 | 发动机生产商: | 安徽江淮汽车股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
发动机排量: | 2771 2771 | 发动机功率: | 88 80 |
外型尺寸(长/宽/高): | 5980×1910×2850 | 货厢(长/宽/高): | |
总质量(Kg): | 4490 | 载质量利用系数: | |
整备质量(kg): | 3880 | 额定载质量(kg): | 480 |
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
接近角/离去角: | 23/14 | 前悬/后悬: | 1105/1515 |
轴距(mm): | 3360 | 轴荷: | 1985/2505 |
轴数: | 2 | 弹簧片数: | 7/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 |
前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
产品号: | ZHP5Y3LH02D | 发布日期: | 20111020 |
识别代号: | LJ11KBBC× | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
底盘型号: | HFC1040K2T | ||
其它: | 可根据用户要求选装导流罩,随底盘选装驾驶室前脸,车身前部灯具,顶部封闭不可开启.侧后防护装置材料均为Q235A,螺栓连接,后防护截面尺寸(高×宽)为100mm×50mm ,后防护离地高度为350mm. | ||
联系方式: | 联系人:陈庆 联系电话:13872881791 传真:0722-7058368 |
江淮售货车环保公告 |
产品型号 | HFC5040XSHK2T售货车 | 标准 | 国3 |
批准日期 | 2009-6-15 0:00:00 | 文件号 | 2009年 X31号 |
厂家名称 | 湖北程力X汽车有限公司 | ||
发动机型号/企业 | HFC4DA1-2B2安徽江淮汽车股份有限公司 HFC4DA1-2B1安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
发动机核准号 | CN CJ G3 00890596 CN CJ G3 00890097 | ||
空气滤清器型号/企业 | 1109100D800/安徽省萧县滤清器厂 1109010D800/安徽省萧县滤清器厂 | ||
排气消声器型号/企业 | 1201100D800/合肥汇凌汽车零部件有限责任公司 |
江淮售货车_江淮售货车价格_江淮售货车配件_江淮售货车厂家_江淮售货车图片