
WQ15-20-2.2潜水排污泵流量15立方每小时,扬程20米,功率2.2KW,采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能X地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
![]() |
该泵整体结构紧凑、体积小、移动方便、安装简单,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价;密封油室内设有高精度抗干扰漏水检测传感器,及安子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机X保护;可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜和浮球开关,对泵的漏电、漏水、过载及X温等进行安全性保护和根据所需液位液化进行泵的自动控制。 |
![]() |
1、企业单位废水排放; 2、市污水处理厂排放系统; 3、地铁、地下室、人防系统排水站 4、院、宾馆、高层建筑污水排放; 5、住宅区的污水排水站; 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放; 7、自来水公司的给水装置 8、养殖场污水排放及农村农田灌溉; 9、勘探矿山及水处理设备配套; 10、水利工程给水排水 |
50WQ15-20-2.2
口径 mm | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25WQ2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25WQ4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25WQ6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32WQ8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32WQ6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32WQ10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40WQ8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40WQ8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40WQ12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50WQ27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50WQ20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50WQ15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50WQ10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50WQ10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50WQ33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50WQ40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50WQ20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50WQ10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50WQ15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50WQ15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50WQ27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50WQ42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50WQ20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50WQ25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50WQ15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50WQ25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50WQ30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50WQ20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50WQ25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50WQ25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50WQ30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65WQ25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65WQ30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65WQ25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65WQ40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65WQ35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65WQ37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65WQ30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65WQ25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQ40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65WQ32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65WQ30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65WQ35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65WQ35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80WQ40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80WQ35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80WQ30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80WQ45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80WQ43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80WQ40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80WQ65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80WQ50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80WQ40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80WQ30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80WQ65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80WQ40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80WQ30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100WQ70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100WQ85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100WQ70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100WQ100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100WQ65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100WQ120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQ85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQ80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100WQ100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100WQ100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100WQ120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100WQ100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100WQ120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100WQ100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150WQ150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150WQ145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150WQ110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150WQ200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150WQ150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150WQ180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150WQ180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150WQ150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150WQ180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150WQ200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150WQ240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150WQ200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150WQ150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150WQ180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150WQ180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150WQ200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200WQ250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200WQ300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200WQ250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200WQ300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200WQ400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200WQ360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200WQ450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200WQ400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200WQ300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200WQ250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200WQ450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200WQ400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200WQ350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200WQ250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200WQ450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200WQ400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200WQ300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 |
订货须知:
1、①WQ无堵塞大流量潜水排污泵流量(M3/H)②WQ无堵塞大流量潜水排污泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④WQ无堵塞大流量潜水排污泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059