
整体加重钻杆概述
整体加重钻杆采用X质AISI4145H合金钢加工而成,执行APISpec7-1规范和SY/T5146标准。它主要用于普通钻铤和普通钻杆之间,能够缓解钻铤和钻杆结合处过渡段的应力集中,减少与井壁接触面积和外径磨损率,从而减少了压差卡钻的倾向。
整体加重钻杆规格
类型 | 规格 | 外径C | 内径E | 接头 | 管体 | 单根重量 Kg | |||||||
型式 | 外径 A | 内外螺纹台肩倒角 DF mm | 加厚部分尺寸 | ||||||||||
中部 D mm | 端部 B mm | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | ||||||||
I型 (单根长度9300mm) | ZH-JZ66-65/8FH-Ⅰ | 168.3 | 65/8 | 114.3 | 41/2 | 65/8FH | 209.6 | 81/4 | 195.70 | 184.2 | 176.2 | 965 | |
ZH-JZ55-51/2FH-Ⅰ | 139.7 | 51/2 | 92.1 | 35/8 | 51/2FH | 177.8 | 7 | 170.7 | 152.4 | 144.5 | 730 | ||
ZH-JZ50-NC50-Ⅰ | 127.0 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 65/8 | 154.0 | 139.7 | 130.2 | 700 | ||
ZH-JZ45-NC46-Ⅰ | 114.3 | 41/2 | 71.4 | 213/16 | NC46 | 158.8 | 61/4 | 145.3 | 127.0 | 117.5 | 585 | ||
ZH-JZ35-NC38-Ⅰ | 88.9 | 31/2 | 52.39 | 21/16 | NC38 | 120.7 | 43/4 | 116.3 | 101.6 | 92.1 | 370 | ||
ZH-JZ29-NC31-Ⅰ | 73.03 | 27/8 | 50.8 | 2 | NC31 | 104.8 | 41/8 | 100.4 | 84.1 | 81.0 | 220 | ||
II型 (单根长度13500mm) | ZH-JZ50-NC50-II | 127.0 | 5 | 76.2 | 3 | NC50 | 168.3 | 65/8 | 154.0 | 139.7 | 130.2 | 945 | |
ZH-JZ45-NC46-II | 114.3 | 41/2 | 71.4 | 213/16 | NC46 | 158.8 | 61/4 | 145.3 | 127.0 | 117.5 | 790 |
因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的销售人员进行具体核实。