
%9ISG65-250管道泵规格型号
1.流量
2.压力
3.扬程距离
4.水平还是垂直的高度
方便时留下电话,我们技术会跟亲联系。
不同的参数,使用水泵的规格型号也不同,价格也不同,下面发的价格是参考。请亲们知悉。ISG65-250管道泵规格型号厂家:158-3152-0789 联系这个。
?.75kw、1.1kw、1.5kw、2.2kw可以做成单相(220v)和
三相(380v)管道泵,其它型号的管道泵电压全部380v。
我们可以根据客户要求做各种口径、规格的管道泵。
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(v) |
%9管道泵 | %940-125A | %940 | %95.6 | %916 | %90.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-100A | ?0 | ?1 | ?0 | ?.75 | %9220/380 |
%9管道泵 | %940-125 | %940 | %96.3 | %920 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125A | %950 | ?1 | %916 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-100 | %950 | %912.5 | %912.5 | %91.1 | %9220/380 |
%9管道泵 | %950-125 | %950 | %911.7 | %920 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %932-160 | %932 | %94.5 | %932 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-125I | ?0 | %911 | %916 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | ?0-160A | %940 | ?.9 | ?8 | %91.5 | %9220/380 |
%9管道泵 | %965-125A | %965 | %922.3 | %916 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-160 | %940 | %96.3 | %932 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | %950-160A | %950 | %911.7 | %928 | %92.2 | %9380/220 |
%9管道泵 | ?2-200A | %932 | %94 | ?4 | %92.2 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200A | %940 | %95.9 | %944 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160 | %950 | %911.7 | %932 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %965-160B | %965 | %921.6 | %924 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | ?2-200 | ?2 | %94.5 | ?0 | %93 | %9380 |
%9管道泵 | %940-200 | %940 | %9 %9?.3%9 | %950 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200A | %950 | %911.7 | %944 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | %950-160I | %950 | %925 | %932 | %94 | %9380 |
%9管道泵 | ?5-161 | %965 | %925 | %932 | %94 | %9 %9?80%9 |
%9产品名称 | %9型号(IRG) | %9口径(mm) | %9X大流量m3/h | %9X高扬程(m) | %9功率(kw) | %9电压(V) |
%9管道泵 | %940-250A | %940 | %95.9 | %970 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-200 | %950 | %912.5 | %950 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200B | %965 | %921.8 | %938 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-125 | %980 | %950 | %920 | %95.5 | %9380 |
%9管道泵 | %940-250 | ?0 | %96.3 | %980 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %950-250A | %950 | %911.6 | %970 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %965-200 | %965 | %925 | %950 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | %980-160 | %980 | %950 | %932 | %97.5 | %9380 |
%9管道泵 | ?00-125A | %9100 | %989 | %916 | %97.5 | %9380 |
注意:以上物品均不含运费价、不含税.因机电产品重量比较重,所以运输方式、运费情况请详谈。。(建议重物选择托运公司价格低廉)
ISG65-250管道泵规格型号以质量求生存,以诚信求发展,以真诚服务于朋友们。诚信经营,绝无欺骗。
ISG65-250管道泵规格型号ISG65-250管道泵规格型号 [33]固定互联网光纤宽带接入用户是指报告期末在电信企业登记注册,通过ftth或ftto方式接入公众互联网的用户。 全年肉类总产量8540万吨,比上年下降1.0%。其中,猪肉产量5299万吨,下降3.4%;牛肉产量717万吨,增长2.4%;羊肉产量459万吨,增长4.2%;禽肉产量1888万吨,增长3.4%。禽蛋产量3095万吨,增长3.2%。牛奶产量3602万吨,下降4.1%。年末生猪存栏43504万头,下降3.6%;生猪出栏68502万头,下降3.3%。 全年保险公司原保险保费收入[41]30959亿元,比上年增长27.5%。其中,寿险业务原保险保费收入17442亿元,健康险和意外伤害险业务原保险保费收入4792亿元,财产险业务原保险保费收入8725亿元。支付各类赔款及给付10513亿元。其中,寿险业务给付4603亿元,健康险和意外伤害险赔款及给付1184亿元,财产险业务赔款4726亿元。 2008年国际金融危机发生后,实体经济增速放缓成为X面临的共性问题。同时,在“三期叠加”影响下,以国企为代表的中国实体经济也受到了较大影响。从X统计局的数据看,月度的国有工业企业累计利润增速从2014年10月开始就出现了负增长,进入2015年后更是出现“断崖式”下滑。