
X的电能质量功能、前所未有的电能分析性能
将Fluke435II三相电能质量分析仪作为您的保险单。无论设备发生任何问题,有了F435II三相电能质量分析仪,您就可高枕无忧。配备有高X的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。
应用
|
电参数波形数据捕获 | |
功率逆变器效率 | |
| |
不平衡分析这些统一功率分析计算用于量化因电能质量问题引起的电能量损失成本。计算内容还包括具体的设施信息,“电能量损失分析器X终确定设施因电能量浪费而造成的成本损失。 | |
自动趋势分析-快速查看趋势 |
系统监测器-易于按照EN50160来检查性能
只需借助一个按钮,这种X特的系统监测器便能让您总览电力系统的性能,并能检查输入的电能是否符合EN50160限值或是您自己的定制规格。总览信息显示在单个屏幕上,并有颜色标记条清楚地标出哪些参数X出了限值。
系统监测器总览屏幕可以即时查看电压、谐波、闪变、频率及电压骤降和骤升的数量是否X出设置限值。并有一个详细列表列出了X出设置限值的所有事件。
记录功能可让您定制测量选择,并能即时分析用户可选的参数。 | 测量和记录功率(W)、VA和VAR。434新增了能耗记录功能。 | 可跟踪谐波数达50次,并按照IEC61000-4-7的要求测量和记录THD | |||||||||||
| |||||||||||||
模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||||||
伏特 | |||||||||||||
Vrms(交流+直流 | 435-II | 1V至1000V相电压 | 0.01V | ±0.1%额定电压**** | |||||||||
Vpk | 1Vpk至1400Vpk | 1V | 5%额定电压 | ||||||||||
电压峰值因数(CF) | 1.0>2.8 | 0.01 | ±5% | ||||||||||
Vrms½ | 435-II | 0.1V | ±0.2%额定电压 | ||||||||||
Vfund | 435-II | 0.1V | ±0.1%额定电压 | ||||||||||
电流(精度不包括电流钳精度) | |||||||||||||
Amps(交流+直流) | i430-Flex1x | 5A至6000A | 1A | ±0.5%±5个计数点 | |||||||||
i430-Flex10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
1mV/A1x | 5A至2000A | 1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
1mV/A10x | 0.5A至200A(仅交流电) | 0.1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
Apk | i430-Flex | 8400Apk | 1Arms | ±5% | |||||||||
1mV/A | 5500Apk | 1Arms | ±5% | ||||||||||
电流峰值因数(CF) | 1至10 | 0.01 | ±5% | ||||||||||
Amps½ | i430-Flex1x | 5A至6000A | 1A | ±1%±10个计数点 | |||||||||
i430-Flex10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±1%±10个计数点 | ||||||||||
1mV/A1x | 5A至2000A | 1A | ±1%±10个计数点 | ||||||||||
1mV/A10x | 0.5A至200A(仅交流电) | 0.1A | ±1%±10个计数点 | ||||||||||
Afund | i430-Flex1x | 5A至6000A | 1A | ±0.5%±5个计数点 | |||||||||
i430-Flex10x | 0.5A至600A | 0.1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
1mV/A1x | 5A至2000A | 1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
1mV/A10x | 0.5A至200A(仅交流电) | 0.1A | ±0.5%±5个计数点 | ||||||||||
Hz | |||||||||||||
Hz | Fluke435@50Hz额定 | 42.500Hz至57.500Hz | 0.001Hz | ±0.001Hz | |||||||||
Fluke435@60Hz额定 | 51.000Hz至69.000Hz | 0.001Hz | ±0.001Hz | ||||||||||
电源 | |||||||||||||
瓦特 | i430-Flex | X大6000MW | 0.1W至1MW | ±1%±10个计数点 | |||||||||
1mV/A | X大2000MW | 0.1W至1MW | ±1%±10个计数点 | ||||||||||
功率因数 | 0至1 | 0.001 | ±0.1%@额定负载状态 | ||||||||||
能量 | |||||||||||||
kWh | i430-Flex10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1%±10个计数点 | ||||||||||
能量损失 | i430-Flex10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1%±10位数不含线电阻精度 | ||||||||||
谐波 | |||||||||||||
谐波次数(n) | 直流,1至50次分组:谐波分组,根据IEC61000-4-7而定 | ||||||||||||
间谐波次数(n) | 关闭,1至50次分组:谐波和间谐波子组,根据IEC61000-4-7而定 | ||||||||||||
电压(V) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ±0.1%±nx0.1% | |||||||||
%r | 0.0%至100% | 0.10% | ±0.1%±nx0.4% | ||||||||||
X | 0.0至1000V | 0.1V | ±5%* | ||||||||||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ±2.5% | ||||||||||
电流(A) | %f | 0.0%至100% | 0.10% | ±0.1%±nx0.1% | |||||||||
%r | 0.0%至100% | 0.10% | ±0.1%±nx0.4% | ||||||||||
X | 0.0至600A | 0.1A | ±5%±5个计数点 | ||||||||||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ±2.5% | ||||||||||
功率 | %f或%r | 0.0%至100% | 0.10% | ±nx2% | |||||||||
X | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ±5%±nx2%±10个计数点 | ||||||||||
THD | 0.0%至100% | 0.10% | ±5% | ||||||||||
相角 | -360°至+0° | 1° | ±nx1° | ||||||||||
闪变 | |||||||||||||
Plt、Pst、Pst(1min)Pinst | 0.00至20.00 | 0.01 | ±5% | ||||||||||
不平衡 | |||||||||||||
电压 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ±0.1% | |||||||||
电流 | % | 0.0%至20.0% | 0.10% | ±1% | |||||||||
电源信号 | |||||||||||||
电源信号 | 在两个X立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | ||||||||||
信号频率 | 60Hz至3000Hz | 0.1Hz | |||||||||||
相对V% | 0%至100% | 0.10% | ±0.4% | ||||||||||
±XV3s | 0.0V至1000V | 0.1V | ±5%额定电压 |
Viewfullfamilyspecifications»
*≥1%额定电压时为±5%;<1%额定电压时为±0.05%额定电压
**按IEC61000-4-30为50Hz/60Hz额定频率
***400Hz测量不支持闪变、电源信号及监控器模式。
****适用于50V至500V额定电压
型号名称 | 描述 | PriceList |
Fluke435II | 三相电能质量和能量分析仪 内含附件:
|