
学校、机关、宾馆、影院、体育馆、办公室、厂房、会议室等。
规格 型号 | 高度(H) mm | 中心距(N) mm | 宽度(B) mm | 片距 mm | 散热量△T=64.5℃ W/片 | 工作压力 MPa |
QFGZ40144 | 228 | 144 | 152 | 46 | 61 | 1.2 |
QFGZ403 | 385 | 300 | 152 | 46 | 82 | 1.2 |
QFGZ404 | 485 | 400 | 152 | 46 | 99 | 1.2 |
QFGZ405 | 585 | 500 | 152 | 46 | 118 | 1.2 |
QFGZ406 | 685 | 600 | 152 | 46 | 136 | 1.2 |
QFGZ409 | 985 | 900 | 152 | 46 | 190 | 1.2 |
QFGZ412 | 1285 | 1200 | 152 | 46 | 242 | 1.2 |
QFGZ416 | 1685 | 1600 | 152 | 46 | 312 | 1.2 |
QFGZ420 | 2085 | 2000 | 152 | 46 | 358 | 1.2 |
纸箱加气垫膜