
规格: | ----一些常用网孔大小,特殊规格可加工订做! |
网孔大小(mm) | 梗规格(mm) | kg | 平米价格(元) | ||
网孔 长截距 | 网孔 短截距 | 板材厚度 (梗厚) | 切料厚度 (梗宽) | 平米 网重 | 只做参考 |
25 | 12 | 1.5 | 1 | 1.96 | 10 |
25 | 19 | 1.5 | 1 | 1.24 | 7 |
25 | 19 | 2 | 1.5 | 2.48 | 13 |
25 | 19 | 2 | 2 | 3.31 | 18 |
30 | 15 | 1.5 | 1.5 | 2.36 | 12 |
30 | 15 | 2 | 1.5 | 3.14 | 17 |
30 | 15 | 2 | 2 | 4.19 | 22 |
40 | 30 | 2 | 1 | 1.05 | 5 |
40 | 30 | 2 | 1.5 | 1.57 | 8 |
40 | 30 | 2.5 | 1.5 | 1.96 | 9 |
40 | 30 | 2.5 | 2 | 2.62 | 13 |
50 | 20 | 3 | 2 | 4.71 | 21 |
50 | 25 | 3 | 2 | 3.77 | 17 |
50 | 30 | 3 | 2 | 3.14 | 14 |
60 | 40 | 2.5 | 2 | 1.96 | 8 |
60 | 40 | 3 | 2 | 2.36 | 10 |
60 | 40 | 3 | 3 | 3.53 | 15 |
60 | 40 | 3.5 | 3 | 4.12 | 17 |
80 | 40 | 4 | 3 | 4.71 | 19 |
80 | 50 | 4 | 3 | 3.77 | 15 |
80 | 50 | 4.5 | 3.5 | 4.95 | 20 |
100 | 50 | 3 | 2 | 1.88 | 8 |
100 | 50 | 4 | 2 | 2.51 | 10 |
100 | 58 | 4 | 3 | 3.25 | 13 |
100 | 58 | 4 | 4 | 4.33 | 17 |
100 | 58 | 5 | 5 | 6.77 | 27 |
钢板网各种参数,有具体的参数,我们报价会更加准确、快捷。 |
钢板拉伸网 |
www.lijieweiwang.com www.bcweiwang.com
www.ljbuxiugangwang.com www.lijiehulan.com
www.tieyihulan1.com www.haohulan.net
www.weilanwang1.com www.hebeilijie.com
www.hebeibaochuang.com www.bcgouhuawang.com
www.lgouhuawang.com www.tiyufanghu.com
www.yundongfanghu.com www.bcyahuawang.com
www.lijieweilan.com www.cnlijie.net
www.baochuangweilan.com www.cnbaochuang.com
www.bcbuxiugangwang.com www.baochuangtiyu.com