
QN(吸顶式)QN Ceiling air conditioner | |||||||
FC风机,风冷/水冷/乙二醇 涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | |||||||
QN | 10 | 13 | 16 | 20 | 30 | 40 | |
总冷量Cooling capacity | KW | 10.6 | 13.5 | 16.5 | 20.6 | 32 | 42.3 |
显冷量Sensible capacity | KW | 9.4 | 11.2 | 13.8 | 18.2 | 28.5 | 38.4 |
风量(Air flow) | M³/h | 3000 | 3300 | 4600 | 5800 | 8300 | 9500 |
EC风机,风冷/水冷/乙二醇 涡旋压缩机 R22/R407C/R410A A-air W-water G-Glycol FC FAN Rated Unit Performance R-22 and R-407C R-410A | |||||||
总冷量Cooling capacity | KW | 10.6 | 13.5 | 16.5 | 20.6 | 32 | 42.3 |
显冷量Sensible capacity | KW | 9.4 | 11.2 | 13.8 | 18.2 | 28.5 | 38.4 |
风量(Air flow) | M³/h | 3500 | 3800 | 5200 | 6500 | 8800 | 10800 |
过滤网Filter | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等XCen EN779 | G4 | ||||||
风机数量(Fan No) | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
电加热PTC Heaters | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
输入功率Input power | KW | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 |
加湿Humidifier | Immersed electrode steam generator humidifier | ||||||
输入功率Input power | KW | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 6 |
加湿量Capacity | Kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 |
长length | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
宽width | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
高height | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
净重Net weight | kg | 140 | 150 | 160 | 170 | 210 | 240 |
室外机Outroom condenser (input power) | kw | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 1.65 | 1.7 |
数量Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
净重Net weight | kg | 48 | 48 | 62 | 62 | 153 | 62 |
规格Discharge line | mm | HCA50 | HCA60 | HCA70 | HCA90 | HCA140 | HCA200 |
| 制冷量 Cooling Capacity | 换热面积 Heat exchage | 外形尺寸 Discharge | 风机数 Fan No | 噪音 Sound level | 重量 Weight | 接管 Connection(IN/OUT) |
型号 NO. | 长*高*宽(mm) L*H*W | ||||||
HCA25 | 5.5KW | 25 | 805*750*400 | 1-φ450 | 40dB(A) | 36kg | 进管φ15.88 |
| 出管φ12.7 | ||||||
HCA40 | 7.8KW | 40 | 905*750*400 | 1-φ500 | 42 | 40 | 进管φ19 |
| 出管φ15.88 | ||||||
HCA50 | 10.3KW | 50 | 1005*850*400 | 1-φ500 | 43 | 45 | 进管φ22 |
| 出管φ15.88 | ||||||
HCA60 | 12.5KW | 60 | 1055*950*400 | 1-φ630 | 45 | 47 | 进管φ22 |
| 出管φ15.88 | ||||||
HCA70 | 15.4KW | 70 | 1105*1050*400 | 1-φ630 | 45 | 50 | 进管φ25 |
| 出管φ19 | ||||||
HCA80 | 17.1KW | 80 | 1225*1050*400 | 1-φ630 | 46 | 52 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA90 | 19.4KW | 90 | 1355*1050*400 | 1-φ630 | 46 | 55 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA120 | 26KW | 120 | 1905*950*400 | 2-φ630 | 48 | 68 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA140 | 30KW | 140 | 1985*1050*400 | 2-φ630 | 48 | 75 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA170 | 36KW | 170 | 2365*1050*400 | 2-φ630 | 50 | 80 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA200 | 42KW | 200 | 2755*1050*400 | 3-φ630 | 50 | 90 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA210 | 45KW | 210 | 2875*1050*400 | 3-φ630 | 51 | 120 | 进管φ28 |
| 出管φ22 | ||||||
HCA230 | 50KW | 230 | 3130*1050*400 | 3-φ630 | 51 | 140 | 进管φ35 |
| 出管φ25 | ||||||
HCA250 | 55KW | 250 | 3130*1150*400 | 3-φ630 | 52 | 155 | 进管φ35 |
| 出管φ28 | ||||||
HCA280 | 60KW | 280 | 3455*1150*400 | 4-φ630 | 52 | 175 | 进管φ35 |
| 出管φ28 |