
美国Snap-on实耐宝手动工具偏角双梅花扳手XOM1719产品详细
60°深偏角标准扳手 | |||||||
A | B | C | |||||
8-10 | XOM810 | 11.7-14.2 | 6.9-7.3 | 178.1 | |||
10-11 | XOM1011 | 15-16.3 | 7.6 | 193.0 | |||
12-14 | XOM1214 | 15-20.3 | 9.0 | 210.0 | |||
13-15 | XOM1315 | 16.3-21.2 | 8.9 | 223.0 | |||
16-18 | XOM1618 | 17.7-25.4 | 10.8 | 253.0 | |||
17-19 | XOM1719 | 17.7-27.4 | 11.1 | 260.0 | |||
20-21 | XOM2021 | 32.5-33.3 | 13.7 | 329.6 | |||
22-24 | XOM2224 | 31.9-34.1 | 13.7 | 329.6 | |||
XOM605 12角套件:XOM1011至XOM1719 (5件)(10至19mm),配塑料盘。 |
60°深偏角标准扳手 | |||||||
A | B | C | |||||
1/4-5/16 | XO810 | 3/8 | 9/32(1/4-9/32) | 6 13/32 | |||
5/16-3/8 | XO1012 | 15/32-9/16 | 9/32 | 7 | |||
3/8-7/16 | XO1214 | 9/16-5/8 | 5/16 | 7 19/32 | |||
1/2-9/16 | XO1618 | 23/32-13/16 | 11/32 | 8 25/32 | |||
9/16-5/8 | XO1820 | 13/16-29/32 | 13/32 | 9 3/8 | |||
5/8-11/16 | XO2022 | 29/32-1 | 13/32 | 9 15/16 | |||
5/8-3/4 | XO2024 | 29/32-1 3/32 | 7/16 | 10 1/4 | |||
11/16-13/16 | XO2226 | 1-1 5/32 | 15/32 | 10 27/32 | |||
3/4-7/8 | XO2428 | 1 3/32-1 1/4 | 1/2 | 11 13/32 | |||
7/8-15/16 | XO2830 | 1 1/4-1 11/32 | 17/32 | 12 31/32 | |||
15/16-1 | XO3032 | 1 11/32-1 7/16 | 9/16 | 13 15/16 | |||
ASME/ANSI B107.6-1994 XO605 12角套件:XO1214,XO1618,XO1820,XO2226,及XO2428(5件)(3/8“至7/8”),配塑料盘。 |